Basic Info.
Model NO.
ZD-HSJ-12-0.7wA
Weight
0.8kg
Antenna
300mm Long
Transport Package
by Box
Specification
140X80X40mm (Main Unit only, do not include An
Trademark
ZD TECH
Origin
China
HS Code
8543209090
Production Capacity
2000pieces/Month
Product Description
Product Description:

Key Specifications/ Special Features:
Mobile Phone/WiFi/GPS L1/L2/L3/L4/L5/Lojack/4G Jammer 6 Bands with Car Charger
Channel | Output port | Frequency range | Average out-putting power |
1 | 4GLTE Low | 698-803/738-821MHz | 28.5dBm/0.7W |
2 | CDMA or RC868 | 851-894 or 868MHz | 28.5dBm/0.7W |
3 | WIFI2.4G/4G2300 | 2400-2485/2300-2485MHz | 28.5dBm/0.7W |
4 | GPS&Glonass L1 | 1560-1610MHz | 28.5dBm/0.7W |
5 | 3G | 2110-2180MHz | 28.5dBm/0.7W |
6 | 4GLTE High | 2496-2690/2570-2690MHz | 28.5dBm/0.7W |
7 | 5G600/5G1500 | 617-685/ 1427-1518MHz | 28.5dBm/0.7W |
8 | 5G3300/3500 | 3300-3600MHz | 28.5dBm/0.7W |
9 | 5G3700 | 3600-3900MHz | 28.5dBm/0.7W |
10 | CDMA/GSM&LORA | 851-894 /900-960MHz | 28.5dBm/0.7W |
11 | DCS or PCS | 1805-1880 or 1920-1990MHz | 28.5dBm/0.7W |
12 | WIFI5G | 5125-5850MHz | 28.5dBm/0.7W |
Power supply: adapter 50 to 60Hz AC (110-240V AC/12V DC) Car Charger: DC12V IN Built-in battery:7.4V/10000mAh Continue working: more than 2.0+ hours | |||
Dimensions: (length ,width, height) 165*96*46mm (not include antenna) Length of antenna :166mm Gain:2.0dbi | |||
Packing size: 14*8*4cm Net weight: 1kg Gross weight: 1.5kg | |||
Total power: 8.4W Shielding radius: (2-20) meters at -75dBm Still depends on the strength signal in given area | |||
Warranty: one year from delivery date |
Shipping Information
FOB Port | Shenzhen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Weight per Unit | 1.5 Kilograms | ||||
HTS Code | 8543.70.00 | ||||
Export Carton Dimensions L/W/H | 120 x 75 x 35 Centimeters |
Lead Time | 1-3 days | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions per Unit | 120.0 x 75.0 x 35.0 Centimeters | ||||
Units per Export Carton | 1.0 | ||||
Export Carton Weight | 1.5 Kilograms |





