Basic Info.
Model NO.
DL-S4G&2.4G-FAKRAZM3-GY
Base Antenna
High Gain Antenna
Nature of Operation
Receiving Antenna
Sturcture Form
Wire Antenna
Dimensionality
Two-Dimensional Antenna
Transport Package
Polybag, Paper Carton
Specification
Size 81x 84x17.5mm
Trademark
DeliNComm
Origin
China
Product Description
Dual 4G & WiFi Combined Antenna (Three-in-one)
Antenna Characteristics
Antenna Characteristics
No. | Design Specifications | Typical | ||
1 | Antenna Form | Three-in-one Combined External Antenna | ||
2 | Working Frequency | 2400-2500MHz | 824-960 1710-2170 2300-2690MHz(main) | 824-960 1710-2170 2300-2690MHz(auxiliary) |
3 | Gain | 3.0dBi | 2.0dBi | 2.0dBi |
4 | Antenna Efficiency | 45% | 50% | 45% |
5 | V.S.W.R. | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 |
6 | Polarization | Linear Polarization | Linear Polarization | Linear Polarization |
7 | Radiation Pattern | OMNI | OMNI | OMNI |
8 | Impedance | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
9 | Power Handling | 33dbm | 33dbm | 33dbm |
10 | Connector Type | FAKRA-C,RG174 - 3M | FAKRA-C,RG174 - 3M | FAKRA-C,RG174 - 3M |
11 | Overall Dimensions | ø81x 84x17.5mm | ||
12 | Weight | 180g |
Mechanical Specifications
Size | 81x 84x17.5mm | Mounting | |
Weight | 180g | Connector | FAKRA |
Color | Black | Cable | RG174 -3M |
Operating Temp. | -40ºC~85ºC | Storing Temp. | -45ºC~85ºC |
Operating Humidity | 0%~95% | Storing Humidity | 0%~95% |




