Basic Info.
Model NO.
TX-pcb
Origin
China
Product Description
900 1.5G 2.4G 5.8G Multiband 4 Band High gain PCB Antenna for Anti drone device
This 900 1.5G 2.4G 5.8G Multiband 4 Band High gain PCB Antenna is a new design by RX,is widely used in anti drone products.We also produce anti drone products,welcome to consult!
Main performance index
This 900 1.5G 2.4G 5.8G Multiband 4 Band High gain PCB Antenna is a new design by RX,is widely used in anti drone products.We also produce anti drone products,welcome to consult!


Main performance index
Electrical Specifications | |
FrequencyRange | 860-930/1560-1620/2400-2500/5700-5900MHz |
Gain(dBi) | 860-930MHZ 5dbi 1560-1560MHz 8dbi 2400-2500MHz 15dbi 5700-5900MHz 18dbi |
VSWR | ≤2 |
Polarization | 860-930MHZ V 1560-1560MHz V 2400-2500MHz V 5700-5900MHz V 5700-5900MHz V |
Horizontal Beamwidth(0º) | 860-930MHz 65±5º 1560-1560MHz 65±5º 2400-2500MHz 65±3º 5700-5900MHz 45±3º |
Vertical Beamwidth(0º) | 860-930MHz 65±5º 1560-1560MHz 65±5º 2400-2500MHz 48±3º 5700-5900MHz 28±3º |
Front-to-back ratio(dB) | ≥18 |
Electrical lower inclination(0º) | 0º |
Input Impedance(Ω) | 50Ω |
Maximum input power(W) | 50W |
Inpur connector type | SMS-J |
Lightning Protection | DC Ground |





