Basic Info.
Model NO.
DL-CA-010
Base Antenna
High Gain Antenna
Nature of Operation
Receiving Antenna
Sturcture Form
Wire Antenna
Dimensionality
Two-Dimensional Antenna
Connector
SMA/SMB/SMC or Other
Mounting
Magnetic
Polarization
Rhcp
Cable
Rg174
Lead Time
3-5 Days
Sample Time
1-3 Days
Certifications
Ce, RoHS, ISO9001: 2008, FCC
Weight
<110g
Transport Package
Polybag, Paper Cartoon
Origin
China
HS Code
85291010
Production Capacity
30000/Day
Product Description

Specifications
Range of Receiving Frequency(MHZ) | GPS:1575.42± 3 GSM:824-894/1710-1990,870-960/1710-1990 |
V.S.W.R(In Center Frequency) | ≤ 1.5 |
Axial Ratio | ≤ 3.0 |
LNA Gain | 28 |
Noise Figure | ≤ 2.0 |
Polarization | RHCP |
Impedance | 50Ω |
Supply Voltage | 3-5V |
Current Consumption | 12@3 v DC |
Size | 55*50*16/38*37*17/37*34*13/46*14.5 |
Connector | SMA/BNC/MCX/MMCX/SMB/FAKRA/GT5 |
Cable | RG-174 |
Mounting | Magnetic/Adhesive |
Antenna Test





